| Procedimentos Assistenciais + Internações Gratuitos a Pacientes SUS em 2024 | Quantidade | 
| Transplantes e Implantes (Convênio SES-SP) | 823 (*) | 
| Demonstrativo Ambulatorial – Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade – APAC (Convênio SES-SP) | 144.468 (*) | 
| Assistência Farmacêutica – Quantidade de Medicamentos do CEAF (Convênio SES-SP) | 44.192.622 (*) | 
| ICHC + PAMB – Assistência em Especialidades Médicas (Convênio SES-SP) | 9.129.126 | 
| IPq – Assistência em Psiquiatria (Convênio SES-SP) | 59.056 | 
| IOT – Assistência em Ortopedia e Traumatologia (Convênio SES-SP) | 282.742 | 
| IMRea – Unidades Vila Mariana, Umarizal, Lapa e Clínicas (Convênio SES-SP) | 225.677 | 
| ICr – Assistência em Saúde da Criança e do Adolescente (Convênio SES-SP) | 936.586 | 
| InRad – Assistência em Radiologia (Convênio SES-SP) | 250.255 | 
| Casa da Aids (Convênio SES-SP) | 49.123 | 
| C.S.E. Butantã (Convênio SES-SP) | 5.518 | 
| Icesp + ITACI (Contrato de Gestão) | 694.628 | 
| Instituto de Reabilitação Lucy Montoro – IRLM (Contrato de Gestão) | 32.559 | 
| Instituto Perdizes – IPer (Contrato de Gestão) | 2.172 | 
| Projeto de Transplante Renal Adulto e Pediátrico (Convênio SES-SP) | 2.316 | 
| Atendimentos Fono + Cirurgias + Ambulatório em Pacientes com Fissuras Labiopalatinas (Outros Convênios) | 861 | 
| CEMIM – IOT – Quantidade de Cirurgias e Atendimentos Ambulatoriais (Convênio SES-SP) | 2.055 (**) | 
| NGA Várzea do Carmo (Convênio SES-SP) | 13.376 | 
| Instituto de Infectologia Emílio Ribas – Quantidade de Exames (Convênio SES-SP) | 326.867 (****) | 
| CEDMAC – Quantidade de Atendimentos (Convênio SES-SP) | 11.344 (***) | 
| Total | 12.024.261 | 
(*) 	Quantidade apenas informativa e não considerada no Total de Atendimentos 
(**) 	Quantidade de janeiro a junho de 2024
(***)Quantidade de janeiro a agosto de 2024 
(****) Quantidade de janeiro a novembro de 2024
| (Em milhares de R$) | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Receitas | 1.583.129 | 1.765.935 | 2.100.555 | 
| Assistência médica SUS | 372.277 | 422.890 | 554.635 | 
| Assistência médica privada | 117.564 | 120.643 | 126.270 | 
| Subvenções e contribuições | 854.337 | 931.861 | 1.115.932 | 
| Receitas financeiras (líquidas) | 100.013 | 103.853 | 92.018 | 
| Serviços técnicos | 59.415 | 73.771 | 95.219 | 
| Outras (cursos, doações etc.) | 79.523 | 112.917 | 116.481 | 
| Despesas | 1.490.343 | 1.670.867 | 1.906.377 | 
| Pessoal | 886.635 | 1.011.257 | 1.154.001 | 
| Materiais para consumo | 251.925 | 284.388 | 332.108 | 
| Serviços profissionais | 252.042 | 257.540 | 291.068 | 
| Outras (gerais, depreciações, etc.) | 99.741 | 117.682 | 129.200 | 
| Resultado | 92.786 | 95.068 | 194.178 | 
| (Em milhões de R$) | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Total | 74,8 | 110,6 | 39,9 | 
| Equipamentos | 35,0 | 75,3 | 23,0 | 
| Edificações e Instalações | 25,9 | 25,9 | 4,7 | 
| Informática | 9,3 | 5,6 | 5,8 | 
| Outros (móveis, veículos, etc.) | 4,6 | 3,8 | 6,4 |